Модификация | Дата выпуска | Мощность, кВт | Мощность, л.c | Объем двигателя, куб.см | Тип КПП | Код двигателя | Тип двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 E 200 | 11.2005- | 120 | 161 | 1796 | G8DA,G8DB,G8DD,G8DE,G8DF | Бензиновый двигатель | |
1.8 E 200 | 09.2006- | 135 | 184 | 1796 | EML | Бензиновый двигатель | |
2.5 E 230 | 11.2005- | 150 | 201 | 2496 | HHDA,HHDB,GPDA | Бензиновый двигатель | |
3.0 E 280 | 11.2005- | 170 | 228 | 2998 | G8DA,G8DB,G8DD | Бензиновый двигатель | |
3.5 E 350 | 11.2005- | 200 | 268 | 3495 | G8DC,MTDA | Бензиновый двигатель |
И оставайтесь в курсе последних новостей!